Priser, bidrag och betalning
Vi följer Försäkringskassans referensprislista. Här hittar du hela prislistan med åtgärdskoder, hur tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet fungerar, och vilka betalsätt vi tar emot.
Referenspris
Referensprislistan innehåller de tandvårdsåtgärder som ingår i högkostnadsskyddet. Priserna är utarbetade av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och ligger till grund för den ersättning du kan få av staten.
Kostnadsförslag
I samband med undersökningsbesöket får du ett skriftligt kostnadsförslag för den planerade behandlingen – innan något påbörjas.
Kontantfri klinik
Vi tar inte emot kontanter. Betala med kort, eller dela upp kostnaden via Resurs Bank Tandläkarkonto.
Tandvårdsbidrag
Kostnadsfri tandvård för barn och unga
Tandvård är kostnadsfri för barn och unga vuxna till och med 19 års ålder. Kontakta Folktandvården Region Örebro län för mer information.
Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
Från och med den 1 juli det år du fyller 20 har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag:
| Ålder | Bidrag per år |
|---|---|
| Från det år du fyller 20 till och med det år du fyller 29 | 600 kr |
| Från det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 | 300 kr |
| Från och med det år du fyller 65 | 600 kr |
Du får ett nytt allmänt tandvårdsbidrag den 1 juli varje år. Bidraget kan sparas i maximalt två år.
Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
Besväras du av muntorrhet på grund av medicinering, eller har du en allmänsjukdom som gör det svårare att upprätthålla god munhälsa, kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Fråga din läkare om du kan få ett läkarintyg som styrker detta.
STB är i dag 600 kronor per halvår och används för förebyggande tandvård.
Högkostnadsskydd
För att tandvården inte ska kosta för mycket finns ett högkostnadsskydd, som beräknas utifrån referenspriset:
| Tandvårdskostnad enligt referenspris | Du betalar | Staten betalar |
|---|---|---|
| Upp till 3 000 kr | 100 % | 0 % |
| 3 001 – 15 000 kr | 50 % | 50 % |
| Över 15 000 kr | 15 % | 85 % |
Resurs Bank Tandläkarkonto
Vi är anslutna till Resurs Bank Tandläkarkonto, där du kan dela upp kostnaden räntefritt.
- Räntefri avbetalning med 300 eller 600 kronor per månad
- Uppläggningsavgift 149 kr för behandlingskostnad över 1 500 kr – under 1 500 kr utgår ingen uppläggningsavgift
- Faktureringsavgift 39 kr per månad
- Högsta möjliga kredit 30 000 kronor
Kundservice Resurs Bank: 0771-11 22 33. Mer information finns på resursbank.se .
Avbokningsregler
Sent återbud och uteblivet besök debiteras med 500 kronor. Med sent återbud menas återbud som lämnas mindre än 12 timmar före det bokade besöket. Hör av dig i god tid så kan vi erbjuda tiden till någon annan.
Åtgärdskoder och priser
Vi följer Försäkringskassans referensprislista. Priser i kronor. Belopp inom parentes är tandteknikerns kostnad, som ingår i priset. Reservation för prisändringar – aktuellt pris lämnas alltid i kostnadsförslaget.
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 101 | Basundersökning och diagnostik, tandläkare | 1 100 |
| 103 | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare | 445 |
| 107 | Omfattande kompletterande eller akut undersökning, tandläkare | 1 275 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 80 |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1 020 |
| 127 | Röntgenundersökning, delstatus 2–6 bilder | 235 |
| 128 | Röntgenundersökning, större delstatus 7 eller fler bilder | 405 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 141 | Studiemodeller för behandlingsplanering | 885 (587) |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 900 |
| 162 | Laboratoriekostnad vid mikrobiologisk undersökning | 520 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 730 |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 160 |
| 703 | Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand | 1 420 |
| 704 | Fyllning av en yta på en kindtand | 940 |
| 705 | Fyllning av två ytor på en kindtand | 1 370 |
| 706 | Fyllning av tre eller fler ytor på en kindtand | 1 830 |
| 707 | Tandkrona i plastiskt material, klinikframställd | 2 075 |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 550 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 600 |
| 322 | Stegvis excavering | 1 350 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 105 |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 955 |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6 225 |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 790 |
| 521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 885 |
| 522 | Komplicerad kanallokalisation | 890 |
| 523 | Stiftborttagning | 1 300 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 207 | Borttagning av tandsten, upp till 15 minuter | 375 |
| 208 | Borttagning av tandsten, omfattande, upp till 40 minuter | 735 |
| 209 | Borttagning av tandsten, särskilt tidskrävande, över 40 minuter | 1 145 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 341 | Behandling av parodontal sjukdom, mindre omfattning | 735 |
| 342 | Behandling av parodontal sjukdom, större omfattning | 1 430 |
| 343 | Behandling av parodontal sjukdom, särskilt tidskrävande | 2 165 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 401 | Tanduttagning, en tand | 1 280 |
| 402 | Tanduttagning när separation eller friläggning behövs, en tand | 1 820 |
| 403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | 510 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 6 825 (2 034) |
| 801 | Permanent tandstödd krona, flera på samma käke | 5 275 (2 034) |
| 802 | Laboratorieframställd pelare | 3 880 (3 655) |
| 803 | Klinikframställd pelare | 1 810 |
| 804 | Hängande led i bro som ersätter den saknade tanden | 2 815 (2 010) |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, etsbro, per stöd | 2 595 (2 200) |
| 811 | Cementering av lossnad tandstödd konstruktion, per stöd | 635 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 5 000 (2 335) |
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6 785 (3 273) |
| 824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 13 620 (5 374) |
| 827 | Hel underkäksprotes | 12 510 (4 982) |
| 828 | Hel överkäksprotes | 12 510 (4 982) |
| 829 | Immediatprotes, hel käke | 9 270 (4 517) |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 831 | Justering av avtagbar protes | 415 |
| 832 | Lagning av protes, tillsättning av protestand, utan avtryck | 1 990 (1 074) |
| 833 | Rebasering av protes | 3 445 (1 307) |
| 834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2 630 (1 278) |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 3 975 (1 601) |
| 836 | Komplicerad lagning av protes | 4 150 (1 908) |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 601 | Bettskena i hård akrylat i överkäke, bettfysiologisk indikation | 4 370 (1 979) |
| 602 | Bettskena i hård akrylat i underkäke, bettfysiologisk indikation | 4 370 (1 979) |
| 603 | Reponeringsskena | 6 695 (2 504) |
| 604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, bettfysiologisk indikation | 2 780 (1 083) |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| Brilliant Smile stripes, förpackning för 14 dagars behandling | 900 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar | 600 |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 1 135 (741) |
| 205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 245 |
| 206 | Fluorbehandling | 485 |
| Kod | Åtgärd | Pris |
|---|---|---|
| 301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 450 |
| 302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 840 |
| 303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 245 |
| 311 | Information/instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar | 595 |
| 312 | Uppföljande information/instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar | 240 |
Frågor om priset?
Ring oss så går vi igenom vad din behandling kostar och hur bidrag, högkostnadsskydd och avbetalning fungerar för just dig.